Фермерские теплицы изготавливаются в производственных цехах компании Воля, расположенных недалеко от города Москва. Каркас собирается непосредственно на дачном участке из мощного оцинкованного профиля 84х45 мм на болтах М6, без применения сварки. Каждая дуга имеет несколько усилений, благодаря чему, получившаяся конструкция выдерживает снеговую нагрузку до 240 кг/м. На антикоррозийное цинковое покрытие гарантия от производителя составляет 15 лет!
Теплицу «Фермер» рекомендуем покрыть сотовым поликарбонатом премиум-класса толщиной 6 мм с защитой от ультрафиолета на наружной стороне листа. Такая толщина оптимальна для выращивания с апреля по октябрь. Чтобы получить урожай зимой необходимо с внутренней стороны закрепить дополнительный слой теплоизоляционного материла, например СПК 4 мм или пузырчатую пленку. Такой способ уменьшает тепло потери в три раза!
В базовой комплектации есть с двух сторон распашные ворота, а у фермера шириной 7.5 метров ещё одна дверь на которую можно установить тамбур для отсечения холодного воздуха с улицы. Дополнительно можно заказать любое количество форточек для проветривания (ручных и автоматических).
Благодаря небольшому весу (относительно стеклянной) можно обойтись без заливки бетонного фундамента и установить на фундаментные стойки входящие в комплект. Каркас спроектирован таким образом, что он не заканчивается на уровне с землей а уходит вглубь до 70 см. Такой способ крепления позволяет эксплуатировать теплицу даже на неровном участке и гарантированно выдерживать порывы ветра со скоростью 24 м/с.
Ниже представлен весь модельный ряд изготавливаемых фермерских теплиц которые можно не только купить, но и заказать установку "под ключ".
Сегодня 6 декабря действует СКИДКА 5% от цены каркаса в прайс-листе!
Узнать стоимость в другой комплектации можно по телефону 8 (926) 31-51-925
Длина | 4.2 | 6.3 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 14.9 | 17 | 19.1 | 21.3 | 23.4 |
Каркас | 47700 | 57000 | 66300 | 75600 | 84900 | 94200 | 103500 | 112800 | 122100 | 131400 |
К + СПК | 78200 | 94100 | 115600 | 132400 | 148200 | 169800 | 186600 | 202400 | 224000 | 240700 |
Сборка | 15400 | 19600 | 23800 | 28000 | 32200 | 36400 | 40600 | 44800 | 49000 | 53200 |
Длина | 4.2 | 6.3 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 14.9 | 17 | 19.1 | 21.3 | 23.4 |
Каркас | 48900 | 58200 | 67500 | 76800 | 86100 | 95400 | 104700 | 114000 | 123300 | 132600 |
К + СПК | 79400 | 95300 | 116800 | 133600 | 149400 | 171000 | 187800 | 203600 | 225200 | 241900 |
Сборка | 18500 | 23100 | 27700 | 32300 | 36900 | 41500 | 46100 | 50700 | 55300 | 59900 |
Длина | 4.2 | 6.3 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 14.9 | 17 | 19.1 | 21.3 | 23.4 |
Каркас | 49900 | 59200 | 68500 | 77800 | 87100 | 96400 | 105700 | 115000 | 124300 | 133600 |
К + СПК | 80400 | 96300 | 117800 | 134600 | 150500 | 172000 | 188800 | 204600 | 226200 | 247700 |
Сборка | 19400 | 24000 | 28600 | 33200 | 37800 | 42400 | 47000 | 51600 | 56200 | 60800 |
Длина | 4.2 | 6.3 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 14.9 | 17 | 19.1 | 21.3 | 23.4 |
Каркас | 52500 | 61900 | 71300 | 80700 | 90100 | 99500 | 108900 | 118300 | 127700 | 137100 |
К + СПК | 83000 | 99000 | 120600 | 137500 | 153400 | 175100 | 192000 | 207900 | 229600 | 246400 |
Сборка | 20300 | 24900 | 29500 | 34100 | 38700 | 43300 | 47900 | 52500 | 57100 | 61700 |
Длина | 4.2 | 6.3 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 14.9 | 17 | 19.1 | 21.3 | 23.4 |
Каркас | 57600 | 68600 | 79600 | 90600 | 101600 | 112600 | 123600 | 134600 | 145600 | 156600 |
К + СПК | 99800 | 124000 | 148100 | 172200 | 196400 | 220500 | 244700 | 268800 | 292900 | 317100 |
Сборка | 22100 | 27200 | 32300 | 37400 | 42500 | 47600 | 52700 | 57800 | 62900 | 68000 |
Длина | 4.2 | 6.3 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 14.9 | 17 | 19.1 | 21.3 | 23.4 |
Каркас | 88300 | 103300 | 118300 | 133300 | 148300 | 163300 | 178300 | 193300 | 208300 | 223300 |
К + СПК | 136900 | 165100 | 193200 | 221300 | 249500 | 277600 | 305800 | 333900 | 362000 | 390200 |
Сборка | 30400 | 35900 | 41400 | 46900 | 52400 | 57900 | 63400 | 68900 | 74400 | 79900 |
Длина | 6.3 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 14.9 | 17 | 19.1 | 21.3 | 23.4 |
Каркас | 242000 | 286400 | 330800 | 375200 | 419600 | 464000 | 508400 | 552800 | 597200 |
К + СПК | 351300 | 415400 | 479600 | 543700 | 607800 | 671900 | 736000 | 800150 | 864200 |
Сборка | 71200 | 79600 | 88000 | 96400 | 104800 | 113200 | 121600 | 130000 | 138400 |
Центральный | Цент. второй | Боковой | |
База | 10800 | 8900 | 3400 |
Вставка | 7600 | 6800 | 2600 |
Сборка | 3 000 | 2 500 | 1 000 |
Ширина | 3.5 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.0 | 7.5 |
Стена глухая (цена с СПК) |
5000 (11000) |
5400 (11400) |
6500 (12500) |
11600 (23600) |
||
Перегородка с воротами (с СПК) |
11800 (17800) |
12000 (18000) |
11800 (17800) |
14000 (26000) 9000 (15000) с дверью |
14000 (26000) |
|
Тамбур (с СПК) |
- | 9600 (21200) |
||||
Форточка | 2 700 |
Внимание! Сборку и установку теплиц «Фермер» следует производить согласно бумажной инструкции находящейся в комплекте, т.к. в электронной версии могут отсутствовать последние изменения в конструкции. Ниже представлено ознакомительное видео.
Скачать инструкцию для теплицы: «Фермер 3.5», «Фермер 4.2 и 4.6», «Фермер 5», «Фермер 7.5», «Фермер 11.5»
Теплицы «ВОЛЯ» в Москве - ИП Лобачев Александр Михайлович ИНН:501005677401, ОГРНИП:308501024700020
Наш адрес: Московская область, город Москва, Дмитровское шоссе, 110, стр. 53 (перед приездом необходимо позвонить и уточнить наличие вашего заказа на складе)
Телефон +7 (926) 315-19-25 и +7 (926) 567-42-43
Время работы ежедневно с 8 до 21 по Московскому времени
Филиалы в городах: Москва | Дубна | Дмитров | Кимры | Конаково | Талдом | Запрудня | Вербилки | Клин | Солнечногорск | Сергиев Посад | Зеленоград | Пушкино | Ивантеевка | Королев | Хабаровск | Красноярск | Электросталь | Ногинск | Павловский Посад | Подольск | Воскресенск |